詳細(xì)資料:
D971F46電動(dòng)襯氟對(duì)夾蝶閥有開(kāi)關(guān)型和調(diào)節(jié)型二種,襯氟蝶閥與電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)襯氟蝶閥具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大。襯四氟電動(dòng)蝶閥是在過(guò)流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì)。襯四氟電動(dòng)蝶閥是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類(lèi)型的切斷、調(diào)節(jié)閥門(mén)。
特點(diǎn):
全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里蝶閥,具有耐腐蝕、無(wú)泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。襯四氟電動(dòng)蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)啟迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、流量特性趨於直線(xiàn),調(diào)節(jié)性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、可適用多種介質(zhì)。
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu) ,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
控制電源:AC220V/AC380V; DC12V/DC24V。
技術(shù)參數(shù)和性能
LY系列溫州華揚(yáng)閥門(mén)電動(dòng)全襯氟蝶閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | D971F46電動(dòng)溫州華揚(yáng)閥門(mén)全襯氟蝶閥閥體參數(shù) | ||
電源 | AC110,220,380V/DC24,220V | 公稱(chēng)通徑 | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.0,1.6MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型,觸點(diǎn)型,開(kāi)度信號(hào),智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼,不銹鋼,襯F46 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 碳素鋼,不銹鋼 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 鋼襯F46,F4 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | F46,F2,PP |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 無(wú)銷(xiāo)型 |
限 位 | 電氣,機(jī)械二重限位 | 溫度 | -50℃~150℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 各種有機(jī)酸,強(qiáng)酸,強(qiáng)氧化劑 |
輸入信號(hào) | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 耐腐蝕,維修方便,流量大,流阻小 |
外形尺寸
電動(dòng)襯氟蝶閥(半襯) 結(jié)構(gòu)圖 | 電動(dòng)襯氟蝶閥(全襯) 結(jié)構(gòu)圖 |
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
可選附件:手輪機(jī)構(gòu)、限位開(kāi)關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥;電動(dòng)執(zhí)行器功能要求:
環(huán)境溫度::-29~+80℃;
電動(dòng)執(zhí)行器:開(kāi)關(guān)式、無(wú)源觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)式、電位計(jì)式、智能調(diào)節(jié)式;
作用形式:普通開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型(4~20mA);
環(huán)境溫度:-30℃~+70℃;
電源電壓:AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz ;
防護(hù)等級(jí):IP67、IP68可選;
防 爆 型:防爆等級(jí):dⅡBT3/T4;
信號(hào)反饋:有源信號(hào)、S無(wú)源信號(hào);
調(diào) 節(jié) 型:輸入4~20mA信號(hào)、實(shí)現(xiàn)閥門(mén)調(diào)節(jié)功能;
相關(guān)產(chǎn)品:手動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥、法蘭式襯氟蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、電動(dòng)法蘭襯氟蝶閥
訂貨須知:
一、①D971F46襯氟對(duì)夾蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②D971F46襯氟對(duì)夾蝶閥口徑③D971F46襯氟對(duì)夾蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我們?nèi)A楊銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A楊的閥門(mén)為您審核把關(guān)。