詳細(xì)資料:
蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和 良好調(diào)節(jié)特性的場合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座 之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸。廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu) ,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
D371F46采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D371F46襯氟對夾式蝶閥結(jié)構(gòu)圖
D371F46襯氟對夾式蝶閥主要外型和連接尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN0.6Pa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 2.5 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 145 | 3.5 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 155 | 4.5 |
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 6 |
100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 7.5 |
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 225 | 16 |
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 275 | 48 |
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 315 | 60 |
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 75 |
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 460 | 123 |
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 500 | 150 |
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 610 | 225 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 675 | 315 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 995 | 420 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 1170 | 620 |
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1295 | 788 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200* | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-Φ20 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380* | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 | 400* | 1295 | 825 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN1.6Pa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240* | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 280* | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 280* | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 320* | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 320* | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320* | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 360* | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 686 | 330 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380* | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400* | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 400* | 1185 | 710 |
全襯氟對夾式蝶閥_主要技術(shù)參數(shù) 公稱通徑DN(mm)50~1200公稱壓力PN(MPa)0.61.01.6試驗(yàn)壓力強(qiáng)度試驗(yàn)0.91.52.4密封試驗(yàn)0.661.11.76氣密封試驗(yàn)0.60.60.6適用介質(zhì)空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。驅(qū)動(dòng)形式手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
全襯氟對夾式蝶閥_主要零件的材質(zhì)零件名稱材料閥體球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼蝶板灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料密封圈各種橡膠、聚四氟閥桿2Cr13、不銹鋼填料O型圈、柔性石墨O |
對夾式襯氟蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、中線蝶閥為整個(gè)蝶板與閥座在360°圓周內(nèi)同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調(diào)節(jié);
2、偏心蝶閥為二維方向偏心產(chǎn)品的凸輪效應(yīng)會使密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果更理想;
3、四級加載彈性密封,保證了閥門內(nèi)、外的零泄漏。
4、:軸與蝶閥一體外襯F46;
b:軸頭端面采用彈性O(shè)型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
5、軸的徑向采用O型圈與金屬軸套的組合;
6、閥座鑲嵌有彈性條的閥體槽內(nèi)。
7、采用可彈性墊片定位準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)簡單。(*采用O型圈是為了防止意外泄漏時(shí)的安全措施)。
訂貨須知:
一、①D371F46襯氟對夾蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②D371F46襯氟對夾蝶閥口徑③D371F46襯氟對夾蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號,請按型號直接向我們?nèi)A楊銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A楊的閥門為您審核把關(guān)