詳細(xì)資料:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu) 、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
SD343H-6/10/16系列蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
公稱 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì)Z | 設(shè)計(jì)Z | 設(shè)計(jì) | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
服務(wù)承諾:
(1) 嚴(yán)格按照合同要求,提供符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
(2) 嚴(yán)格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進(jìn)廠質(zhì)量。
(3) 保證所供設(shè)備加工工藝完善、檢測手段完備。產(chǎn)品 帶缺陷出廠。
(4) 對(duì)涉及分包商的供貨、質(zhì)量、設(shè)備性能、技術(shù)接口、服務(wù)等方面問題全部責(zé)任。按合同規(guī)定的關(guān)鍵部件必須符合有關(guān)資質(zhì)的要求,并經(jīng)需方認(rèn)可。
(5) 按合同規(guī)定向監(jiān)造單位提供有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)和圖紙,并為監(jiān)造提供方便并對(duì)監(jiān)造設(shè)備的停工待檢部位提前7天通知需方及監(jiān)造代表,需方所派監(jiān)造是督促我方按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格產(chǎn)品,但并不減我方的一切質(zhì)量責(zé)任。
(6) 對(duì)設(shè)備制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷及時(shí)向需方和監(jiān)造代表通報(bào)、不隱瞞。若設(shè)備缺陷超過合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),供方無條件更換。在安裝和試運(yùn)行過程中,設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,先處理問題,再分清責(zé)任,一切以滿足工程進(jìn)度需要為準(zhǔn)則。
(7) 為所供的設(shè)備在制造、運(yùn)輸、裝卸過程中投保,-旦發(fā)生意外,我方將按需要對(duì)所供設(shè)備盡快進(jìn)行免費(fèi)更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發(fā)現(xiàn)缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負(fù)責(zé)盡快免費(fèi)補(bǔ)齊所缺零部件。在設(shè)備的安裝、調(diào)試過程中以及今后在設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,如屬我方原因,我方承擔(dān)責(zé)任。
(9) 按時(shí)向需方提供按合同規(guī)定的全部技術(shù)資料和圖紙。有義務(wù)在必要時(shí)邀請(qǐng)需方參與我方的技術(shù)設(shè)計(jì)審核。
(10) 按需方要求的時(shí)間到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù),指導(dǎo)需方按我方的技術(shù)資料和圖紙的要求進(jìn)行安裝、試運(yùn)行及試生產(chǎn)。
(11) 對(duì)于需方先購的與合同設(shè)備有關(guān)的配套設(shè)備,我方主動(dòng)提供滿足設(shè)備接口要求的技術(shù)條件和資料。
(12) 嚴(yán)格執(zhí)行供需雙方就有關(guān)問題召開會(huì)議的紀(jì)要或協(xié)議。
(13) 按合同規(guī)定免費(fèi)為需方舉辦有關(guān)設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)技術(shù)的業(yè)務(wù)班。
(14) 加強(qiáng)售前、售中、售后服務(wù),把"24小時(shí)服務(wù)"、"超前服務(wù)"、"全過程服務(wù)"、 "終身服務(wù)"貫徹在產(chǎn)品制造、安裝、調(diào)試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質(zhì)量問題信息后,在24小時(shí)之內(nèi)作出答復(fù)或派出服務(wù)人員,盡快到達(dá)現(xiàn)場,做到用戶對(duì)質(zhì)量不滿意,服務(wù)不停止。
(16) 免費(fèi)為產(chǎn)品提供終身維護(hù),凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務(wù)。人員實(shí)行定期回訪,制度,指導(dǎo)用戶的日常維護(hù),及時(shí)指出并解決可能出現(xiàn)的故障。
(17) 隨時(shí)滿足需方對(duì)備品備件的要求,終身為用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的零配件。