詳細(xì)資料:
美標(biāo)閘閥特點(diǎn):
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合國外 標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
⑤采用國內(nèi)外多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
ANS1 Class600主要外形尺寸
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
手動 | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
ANS1 Class900主要外形尺寸
ANS1 Class900 | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1217 | 1321 | 1549 |
BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
Do | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
電動 | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
ANS1 Class1500主要外形尺寸
ANS1 Class1500 | |||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 371 | 473 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 614 | 705 | 927 | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | 2316 | 2620 | 2840 | 3310 |
ANS1 Class2500主要外形尺寸
ANS1 Class2500 | ||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
手動 | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | 191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
售前服務(wù)
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),疑難解答。
售中服務(wù)
守信合同,保證及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系。
對特殊或復(fù)雜的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除、調(diào)式及維修進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
售后服務(wù)
溫州華楊閥門有限公司產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠起 12 個(gè)月,實(shí)行三包服務(wù)(包退、包換、包修)。
產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、檢查人員進(jìn)行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋,以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
對用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題,快速做出反映,售后服務(wù)人員在 24-36 小時(shí)(省外 48 小時(shí))趕赴現(xiàn)場。