詳細(xì)資料: ?
ZMAW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來(lái)減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時(shí)要予以注明即可。
氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱(chēng)壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號(hào)壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號(hào)連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過(guò)濾減壓器等。 |
薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 |
性能指標(biāo)
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類(lèi) 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項(xiàng) 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣 開(kāi) | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差 MPa
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱(chēng)通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 | ||||||||
80 | 0.6 | 0.038 | |||||||||
100 | 0.556 | 0.0196 | |||||||||
125 | 0.6 | 0.0250 | |||||||||
150 | 0.444 | 0.0150 | |||||||||
200 | 0.185 | 0.00587 | |||||||||
250 | 0.331 | 0.00845 | |||||||||
300 | 0.181 | 0.00461 | |||||||||
350 | 0.133 | 0.00292 | |||||||||
400 | 0.216 | 0.00485 | |||||||||
450 | 0.171 | 0.00341 | |||||||||
500 | 0.139 | 0.0025 | |||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
訂貨須知:
一、①ZMAW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②ZMAW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥口徑③ZMAW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我們?nèi)A揚(yáng)銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A楊的閥門(mén) 為您審核把關(guān)。